| Clôture de l'exercice : | 31 décembre 2007 | |
| Résultats annuels : | Avril 2008 | |
| Assemblée générale annuelle des actionnaires : | Juin 2008 | |
| Résultats semestriels : | Octobre 2008 |
Cliquez ici pour toute demande d'informations sur la rubrique Investisseurs.

| Clôture de l'exercice : | 31 décembre 2007 | |
| Résultats annuels : | Avril 2008 | |
| Assemblée générale annuelle des actionnaires : | Juin 2008 | |
| Résultats semestriels : | Octobre 2008 |
Cliquez ici pour toute demande d'informations sur la rubrique Investisseurs.